# Dansk AIO-trigger-maaling — rapport 2026-08-21

Spec: docs/specs/07-aio-trigger-maaling.md. 3400 gyldige maalinger (0 fejlede), boelger: 1, 2, 3. Intervaller er 95 % Wilson.

## F1: Hvor ofte udloeses et AI Overview? (desktop)

- Uvaegtet: **57.7 % (55.8-59.6)** (n=2550)
- Volumenvaegtet: **7.2 %**
- Asynkrone stubbe (ville vaere undertalt uden flaget): 0

| Boelge | Trigger-rate | Stubbe |
|---|---|---|
| boelge-1 | 56.9 % (53.6-60.2) | 0 |
| boelge-2 | 57.6 % (54.3-60.9) | 0 |
| boelge-3 | 58.5 % (55.1-61.7) | 0 |

## F2: Pr. intent-form (desktop)

| Intent-form | Trigger-rate | Volumenvaegtet | n |
|---|---|---|---|
| enkeltord | 42.9 % (39.3-46.6) | 3 % | 720 |
| sammenligning | 52.2 % (47.9-56.5) | 36.5 % | 513 |
| spoergsmaal | 88 % (85.3-90.2) | 68.1 % | 675 |
| transaktionel | 46.7 % (42.9-50.6) | 41.4 % | 642 |

## F3: Pr. branche (desktop)

| Branche | Trigger-rate | Volumenvaegtet | n |
|---|---|---|---|
| b2b-software | 87.9 % (83.5-91.3) | 51.4 % | 273 |
| bolig-haandvaerk | 37 % (32.2-42.2) | 8.9 % | 351 |
| ehandel-produkter | 23.9 % (19.8-28.6) | 6.5 % | 360 |
| finans-forsikring | 65 % (59.9-69.7) | 2.8 % | 360 |
| mad-livsstil | 43.7 % (38.3-49.3) | 6 % | 309 |
| rejser | 79.6 % (74.9-83.6) | 20.8 % | 333 |
| sundhed | 63.6 % (58.3-68.6) | 83.9 % | 327 |
| uddannelse | 73 % (67-78.2) | 18 % | 237 |

## F3b: Pr. volumenbaand (desktop)

| Baand (soegninger/md) | Trigger-rate | n |
|---|---|---|
| 50-500 | 60.3 % (58.3-62.3) | 2286 |
| 500-5000 | 39.8 % (33.5-46.5) | 216 |
| over-5000 | 14.6 % (7.2-27.2) | 48 |

## F4: Stabilitet mellem boelger

105 af 850 keywords med flere maalinger skiftede AIO-status mindst en gang (12.4 %).

## F5: Mest citerede domaener i danske AI Overviews

Gennemsnit 5.9 kilder pr. AIO (1464 AIO'er med referencer).

| # | Domaene | Antal AIO'er |
|---|---|---|
| 1 | dinero.dk | 113 |
| 2 | www.rejseforsikringsguiden.dk | 109 |
| 3 | www.reddit.com | 100 |
| 4 | www.europaeiske.dk | 99 |
| 5 | www.if.dk | 85 |
| 6 | www.topdanmark.dk | 81 |
| 7 | www.sundhed.dk | 76 |
| 8 | www.facebook.com | 74 |
| 9 | www.billy.dk | 68 |
| 10 | www.e-conomic.dk | 63 |
| 11 | taenk.dk | 53 |
| 12 | www.travelmarket.dk | 53 |
| 13 | www.spies.dk | 51 |
| 14 | www.tui.dk | 51 |
| 15 | 1komma5.com | 48 |
| 16 | da.wikipedia.org | 47 |
| 17 | www.ug.dk | 47 |
| 18 | www.ssi.dk | 46 |
| 19 | www.arla.dk | 45 |
| 20 | danskebank.dk | 44 |

## F6: Desktop vs mobil (boelge 2)

- Desktop: 57.6 % (54.3-60.9) (n=850)
- Mobil: 59.3 % (56-62.5) (n=850)
